设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2016年第06期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:3867  时间:2016-7-29 9:02:03

国药控股台州中药有限公司建议零售价调整单  

国药价调(2016)中字第006号

执行日期:2016年7月

序号 品名规格 单位

普通中药饮片价格

 中药饮片小包装价格

(5克、10克、15克等包装)

原建议零售价 新建议零售价 原建议零售价 新建议零售价
1 太子参(一等) 公斤 600.00 900.00 610.00 910.00
2 太子参(二等) 公斤 500.00 660.00
3 白及 公斤 2338.00 3680.00 2340.00 3690.00
5 炒椿皮 公斤 26.00 50.00 30.00 55.00
6 黑芝麻 公斤 55.00 95.00
7 糯稻根 公斤 30.00 45.00 34.00 52.00
8 银杏叶 公斤 55.00 85.00 60.00 90.00
9 肿节风 公斤 50.00 72.00 57.00 80.00
10 决明子 公斤 40.00 58.00 45.00 62.00
11 葛根 公斤 41.00 55.00
12 透骨草 公斤 53.00 75.00 60.00 80.00
13 半边莲 公斤 88.00 120.00 97.00 128.00
14 香茶菜 公斤 60.00 80.00 70.00 86.00
15 黄芪 公斤 78.00 100.00
16 蜜升麻 公斤 125.00 160.00 135.00 170.00
17 瓜蒌皮 公斤 52.00 66.00
18 朱砂粉 公斤 1930.00 2550.00
19 穿山龙 公斤 64.00 85.00
20 蛇床子 公斤 220.00 280.00 226.00 286.00
21 忍冬藤 公斤 14.00 20.00 17.00 25.00
22 山柰 公斤 115.00 150.00 122.00 156.00
23 豆蔻 公斤 138.00 170.00
24 萹蓄 公斤 22.00 30.00 25.00 36.00
25 败酱草 公斤 36.00 46.00 40.00 52.00
26 小蓟 公斤 20.00 30.00 28.00 35.00
27 生地黄炭 公斤 70.00 86.00 76.00 92.00
28 瞿麦 公斤 33.00 42.00 35.00 48.00
29 蜜紫菀 公斤 75.00 90.00 85.00 96.00
30 人中黄 公斤 54.00 70.00
31 大蓟炭 公斤 47.00 65.00
32 菝葜 公斤 26.00 35.00 28.00 40.00
33 望江南子 公斤 42.00 50.00
34 藁本 公斤 180.00 220.00 190.00 230.00
35 大腹皮 公斤 28.00 36.00 30.00 42.00
36 紫草 公斤 200.00 600.00 206.00 610.00
37 炮姜 公斤 95.00 120.00 100.00 128.00
38 穿心莲 公斤 38.00 48.00 45.00 55.00
39 白前 公斤 98.00 120.00 108.00 126.00
40 煅蛤壳 公斤 12.00 16.00 16.00 22.00
41 花椒目 公斤 12.00 16.00
42 川芎 公斤 87.00 100.00 95.00 110.00
43 鸭跖草 公斤 23.00 30.00 28.00 36.00
44 茯苓 公斤 80.00 95.00
45 甘草 公斤 77.00 90.00
46 大黄 公斤 78.00 96.00 85.00 102.00
47 功劳叶 公斤 61.00 80.00 67.00 88.00
48 醋香附 公斤 60.00 70.00
49 荆芥炭 公斤 49.00 66.00 51.00 72.00
50 香薷 公斤 43.00 60.00 48.00 65.00
51 水红花子 公斤 91.00 130.00
52 大枣 公斤 31.00 40.00
53 炒黄芪 公斤 138.00 160.00
54 老君须 公斤 79.00 96.00
55 火麻仁 公斤 42.00 50.00 50.00 56.00
56 卷柏 公斤 66.00 85.00 74.00 90.00
57 徐长卿 公斤 220.00 252.00 230.00 260.00
58 柿蒂 公斤 124.00 160.00 132.00 168.00
59 炒麦芽 公斤 21.00 26.00 25.00 31.00
60 铁落 公斤 45.00 60.00
61 凤凰衣 公斤 55.00 75.00
62 山药 公斤 75.00 85.00
63 槐花炭 公斤 200.00 260.00 210.00 270.00
64 重楼 公斤 2750.00 3100.00 2755.00 3110.00
65 核桃仁 公斤 250.00 290.00
66 蛇莓 公斤 25.00 36.00 33.00 43.00
67 白蔹 公斤 120.00 150.00 126.00 156.00
68 制关白附 公斤 704.00 780.00 710.00 788.00
69 垂盆草 公斤 83.00 95.00 88.00 100.00
70 仙鹤草 公斤 28.00 35.00 33.00 40.00
71 青风藤 公斤 36.00 46.00 42.00 52.00
72 漏芦 公斤 96.00 120.00 104.00 128.00
73 当归 公斤 195.00 245.00 200.00 252.00
74 矮地茶 公斤 38.00 45.00 43.00 50.00
75 土牛膝 公斤 33.00 42.00 40.00 48.00
76 凤尾草 公斤 33.00 43.00 36.00 48.00
77 小茴香 公斤 56.00 66.00 63.00 72.00
78 灵芝 公斤 135.00 160.00 140.00 166.00
79 蜜马兜铃 公斤 69.00 85.00


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号