设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2016年第03期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4534  时间:2016/4/28 14:51:20

国药控股台州中药有限公司建议零售价调整单 

 

 

 

 

 

 

 

国药价调(2016)中字第003号

执行日期:2016年4月

序号

品名规格

单位

普通中药饮片价格

 中药饮片小包装价格

(5克、10克、15克等包装)

原建议零售价 新建议零售价 原建议零售价 新建议零售价
1 菟丝子 公斤 180.00 280.00
2 炒蔓荆子 公斤 77.00 210.00 85.00 216.00
3 羚羊角片(3克) 152.00 168.00
5 盐杜仲 公斤 61.00 70.00 75.00 100.00
6 狗脊 公斤 43.00 50.00 47.00 55.00
7 制川乌 公斤 260.00 300.00 267.00 307.00
8 川贝母(一等) 公斤 8950.00 10700.00 9833.00 11000.00
9 炒蜂房 公斤 1100.00 1500.00
10 制没药 公斤 186.00 430.00 195.00 435.00
11 皂角刺 公斤 570.00 800.00
12 蜂房 公斤 1250.00 1500.00 1300.00 1510.00
13 地骷髅 公斤 33.00 157.00
14 菊花(贡菊) 公斤 243.00 360.00
15 茜草炭 公斤 385.00 495.00 395.00 500.00
16 金银花 公斤 350.00 450.00
17 五灵脂 公斤 100.00 180.00
18 焦桅子 公斤 129.00 200.00
19 肉桂 公斤 80.00 150.00
20 豆蔻 公斤 150.00 210.00
21 蛇床子 公斤 168.00 220.00 175.00 226.00
22 水牛角 公斤 68.00 115.00
23 荷包草 公斤 175.00 220.00
24 玄明粉 公斤 20.00 50.00
25 百部 公斤 85.00 125.00
26 紫草 公斤 160.00 200.00 165.00 206.00
27 蜜百部 公斤 88.00 108.00 92.00 120.00
28 地肤子 公斤 93.00 120.00
29 石上柏 公斤 77.00 100.00 85.00 105.00
30 薄荷 公斤 36.00 60.00
31 藕节 公斤 31.00 55.00 36.00 60.00
32 苦丁茶 公斤 49.00 70.00
33 腹水草 公斤 31.00 50.00
34 桑椹 公斤 236.00 160.00


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号