设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2015年第04期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:3665  时间:2015-6-26 16:28:24

国药控股台州中药有限公司建议零售价调整单 

国药价调(2015)中字第004号

执行日期:2015-6-29
序号 品名规格 单位

普通中药饮片价格

 中药饮片小包装价格

(5克、10克、15克等包装)

原建议零售价 新建议零售价 原建议零售价 新建议零售价
1 鱼腥草 公斤 32.00 39.00 40.00 47.00
2 菟丝子 公斤 185.00 262.00 195.00 272.00
3 水杨梅根 公斤 31.00 42.00 38.00 50.00
4 金钱白花蛇 103.00 133.00
5 荔枝核 公斤 29.00 38.00 36.00 45.00
6 蛇床子 公斤 152.00 168.00 158.00 175.00
7 当归 公斤 130.00 148.00 145.00 157.00
8 干姜 公斤 90.00 110.00 100.00 120.00
9 川牛膝 公斤 105.00 113.00 115.00 123.00
10 百部 公斤 74.00 80.00 78.00 85.00
11 藕节炭 公斤 42.00 50.00 46.00 55.00
12 炒瓜蒌子 公斤 138.00 158.00 145.00 165.00
13 预知子 公斤 58.00 65.00 65.00 72.00
14 秫米 公斤 35.00 40.00
15 鸭跖草 公斤 18.00 23.00 23.00 28.00
16 玫瑰花 公斤 185.00 193.00 190.00 198.00
17 佛手花 公斤 592.00 768.00
18 玄明粉 公斤 9.00 15.00 13.00 20.00
19 煅阳起石 公斤 25.00 30.00
20 炒蔓荆子 公斤 43.00 55.00 51.00 60.00
21 西红花 公斤 28350.00 38000.00
22 煅瓦楞子 公斤 12.00 15.00 13.00 18.00
23 青风藤 公斤 27.00 36.00 35.00 42.00
24 土荆皮 公斤 77.00 108.00
25 制远志 公斤 186.00 325.00 196.00 335.00
26 仙茅 公斤 260.00 370.00 266.00 375.00
27 香橼 公斤 63.00 83.00 69.00 89.00
28 黄连 公斤 370.00 390.00 380.00 400.00
29 大黄 公斤 73.00 78.00 80.00 85.00
30 天花粉 公斤 87.00 93.00 85.00 95.00
31 莪术 公斤 48.00 53.00 53.00 58.00
32 黄药子 公斤 32.00 50.00 36.00 55.00
33 陈皮 公斤 20.00 25.00 25.00 30.00
34 蒸五味子 公斤 145.00 186.00 155.00 198.00
35 蜂房 公斤 985.00 1250.00
36 蜜蜂房 公斤 985.00 1250.00
37 焦六神曲 公斤 38.00 44.00 39.00 50.00
38 槟榔 公斤 51.00 75.00 56.00 80.00
39 鹅管石 公斤 26.00 40.00 29.00 45.00
40 锁阳 公斤 67.00 75.00 74.00 82.00
41 淡竹叶 公斤 47.00 60.00 53.00 66.00
42 地枫皮 公斤 103.00 120.00 109.00 126.00
43 炒稻芽 公斤 22.00 28.00 25.00 35.00
44 马兜铃 公斤 78.00 98.00 79.00 105.00
45 木瓜 公斤 53.00 68.00 61.00 75.00
46 石决明 公斤 29.00 36.00 36.00 42.00
47 煅石决明 公斤 25.00 36.00 32.00 42.00
48 盐橘核 公斤 59.00 68.00 65.00 75.00
49 青皮 公斤 30.00 35.00 35.00 40.00
50 血余炭 公斤 95.00 115.00
51 芦荟 公斤 103.00 133.00
52 大蓟炭 公斤 47.00 55.00
53 油松节 公斤 36.00 53.00
54 旋覆花 公斤 50.00 58.00 60.00 65.00
55 芙蓉花 公斤 61.00 110.00
56 红景天 公斤 160.00 175.00 168.00 183.00
57 独活 公斤 69.00 103.00 75.00 110.00
58 白薇 公斤 162.00 185.00 168.00 191.00
59 紫苏叶 公斤 43.00 48.00 47.00 55.00
60 连钱草 公斤 28.00 43.00 31.00 50.00
61 肉桂 公斤 70.00 75.00 75.00 80.00
62 浙贝母 公斤 530.00 350.00 535.00 355.00
63 夏枯草 公斤 106.00 73.00 112.00 80.00


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号