设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2015年第02期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:3524  时间:2015-3-30 10:02:32

国药控股台州中药有限公司建议零售价调整单

 

 

 

 

 

 

 

国药价调(2015)中字第002号

执行日期:2015-3-31
序号

品名规格

单位

普通中药饮片价格

 中药饮片小包装价格

(5克、10克、15克等包装)

原建议零售价 新建议零售价 原建议零售价 新建议零售价
1 阿胶珠 公斤 775.00 1650.00 788.00 1665.00
2 当归炭 公斤 200.00 440.00 200.00 450.00
3 蛤蚧 35.00 55.00
4 降香 公斤 390.00 618.00 395.00 622.00
5 决明子 公斤 30.00 40.00 35.00 45.00
6 炒决明子 公斤 32.00 42.00 32.00 50.00
7 薏苡根 公斤 32.00 50.00
8 天麻 公斤 457.00 550.00 510.00 605.00
9 糯稻根 公斤 27.00 30.00 30.00 34.00
10 川牛膝 公斤 94.00 105.00 104.00 115.00
11 麸炒椿皮 公斤 20.00 24.00
12 生石膏 公斤 10.00 13.00 15.00 18.00
13 珠子参 公斤 1380.00 1925.00 1400.00 1950.00
14 韭菜子 公斤 122.00 139.00
15 参叶 公斤 230.00 366.00
16 虎杖 公斤 30.00 36.00 35.00 41.00
17 甘松 公斤 155.00 207.00 210.00 215.00
18 仙茅 公斤 220.00 260.00 226.00 266.00
19 冬瓜子 公斤 40.00 47.00 43.00 50.00
20 莲子心 公斤 372.00 523.00
21 花椒 公斤 204.00 298.00 210.00 305.00
22 茵陈 公斤 37.00 42.00 40.00 45.00
23 野菊花 公斤 91.00 103.00 96.00 108.00
24 石韦 公斤 51.00 65.00 57.00 71.00
25 桑白皮 公斤 68.00 83.00 75.00 90.00
26 金钱白花蛇 90.00 103.00
27 鹿角片 公斤 480.00 675.00 485.00 680.00
28 芒硝 公斤 11.00 15.00
29 花蕊石 公斤 9.00 18.00 10.00 20.00
30 青黛 公斤 212.00 243.00 220.00 250.00
31 杠板归 公斤 24.00 35.00
32 路路通 公斤 22.00 25.00 24.00 27.00
33 茯苓皮 公斤 16.00 20.00 24.00 30.00
34 酒乌梢蛇 公斤 1013.00 1118.00 1350.00 1460.00
35 牛膝 公斤 68.00 75.00 75.00 85.00
36 知母 公斤 49.00 63.00 71.00 85.00
37 防风 公斤 660.00 770.00 710.00 820.00
38 石菖蒲 公斤 115.00 138.00 120.00 145.00
39 玄参 公斤 47.00 55.00 54.00 62.00
40 醋香附 公斤 48.00 55.00 53.00 60.00
41 薤白 公斤 88.00 100.00 98.00 110.00
42 三叶青 公斤 930.00 1108.00 930.00 1118.00
43 伸筋草 公斤 30.00 35.00 33.00 40.00
44 墨旱莲 公斤 24.00 30.00 27.00 35.00
45 地耳草 公斤 38.00 48.00 42.00 52.00
46 天仙藤 公斤 36.00 53.00 45.00 65.00
47 海风藤 公斤 68.00 75.00 76.00 85.00
48 桂枝 公斤 25.00 28.00 27.00 30.00
49 瓜蒌皮 公斤 34.00 40.00 38.00 45.00
50 麦芽 公斤 18.00 23.00 21.00 26.00
51 芡实 公斤 91.00 100.00 100.00 110.00
52 牵牛子 公斤 25.00 30.00 27.00 35.00
53 连翘 公斤 190.00 233.00 195.00 240.00
54 灵芝 公斤 120.00 135.00 125.00 140.00
55 鸡内金 公斤 29.00 35.00 32.00 40.00
56 刺猬皮 公斤 391.00 758.00 600.00 770.00
57 天龙 1.40 3.00
58 烫水蛭 公斤 3053.00 3560.00 3060.00 3570.00
59 龙骨 公斤 122.00 140.00 130.00 150.00
60 煅阳起石 公斤 20.00 25.00
61 大腹皮 公斤 22.00 28.00 24.00 30.00
62 番泻叶 公斤 36.00 45.00 41.00 50.00
63 西青果 公斤 59.00 70.00 65.00 76.00
64 金银花 公斤 350.00 398.00 351.00 400.00
65 香茶菜 公斤 45.00 60.00 54.00 70.00
66 木贼 公斤 45.00 50.00 52.00 60.00
67 海金沙 公斤 233.00 260.00 239.00 270.00
68 岩柏草 公斤 34.00 43.00 39.00 50.00
69 一枝黄花 公斤 70.00 80.00 77.00 90.00
70 附片 公斤 236.00 328.00 245.00 340.00
71 制何首乌 公斤 88.00 103.00 95.00 110.00
72 葶苈子 公斤 31.00 35.00 70.00 90.00
73 铁苋菜 公斤 27.00 33.00 32.00 40.00
74 豆蔻 公斤 120.00 138.00 130.00 150.00
75 肉桂 公斤 62.00 70.00 66.00 75.00
76 拳参 公斤 115.00 133.00 123.00 145.00
77 砂仁 公斤 1265.00 1430.00 1293.00 1450.00


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号