设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2014年第03期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4672  时间:2014/4/10 9:09:25

国药控股台州中药有限公司建议零售价调整单

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国药价调(2014)中字第03号

执行日期:  2014-04-11
序号 品名规格 单位

普通中药饮片价格

   中药饮片小包装价格

(5克、10克、15克等包装)

原建议批发价 新建议批发价 原建议零售价 新建议零售价 原建议批发价 新建议批发价 原建议零售价 新建议零售价
1 炒车前子 kg 65.93 92.59 89.00 125.00 70.37 96.30 95.00 130.00
2 牡丹皮 kg 81.48 62.96 110.00 85.00 88.89 70.37 120.00 95.00
3 党参 kg 137.04 107.41 185.00 145.00
4 党参二等 kg 207.41 148.15 280.00 200.00
5 香加皮 kg 34.81 39.26 47.00 53.00 36.30 42.96 49.00 58.00
6 巴戟天 kg 170.37 129.63 230.00 175.00 177.78 137.04 240.00 185.00
7 巴戟天一等 kg 207.41 170.37 280.00 230.00
8 芡实 kg 81.48 55.56 110.00 75.00 87.41 61.48 118.00 83.00
9 猫爪草 kg 400.00 222.22 540.00 300.00 407.41 225.93 550.00 305.00
10 白鲜皮 kg 203.70 259.26 275.00 350.00 211.11 262.96 285.00 355.00
11 鬼箭羽 kg 259.26 192.59 350.00 260.00 266.67 196.30 360.00 265.00
12 百合 kg 114.81 62.96 155.00 85.00 118.52 66.67 160.00 90.00
13 桔梗 kg 100.00 77.78 135.00 105.00 110.37 85.19 149.00 115.00
14 山药二等硫 kg 25.19 29.63 34.00 40.00
15 太子参 kg 120.00 81.48 162.00 110.00 266.67 155.56 360.00 210.00
16 羊乳 kg 80.00 148.00 108.00 200.00
17 防风 kg 460.00 488.00 620.00 660.00
18 山豆根 kg 220.00 335.00 297.00 450.00 223.70 340.00 302.00 460.00
19 紫河车 kg 2000.00 2412.00 2700.00 3260.00 2037.00 2418.50 2750.00 3265.00
20 紫河车二等 kg 1852.00 2223.00 2500.00 3000.00


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号