设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第07期_04
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:5549  时间:2012-9-17 8:39:50

  国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表

(小剂量包装寿星牌和中神牌价格)

国药价调(2012)中字第07-2号 执行日期:2012年9月18日
药品编号 品名规格 新批发价 新零售价
1 楤木/片 15.56 0.21
2 阿胶珠/ 583.70 7.88
3 阿魏/片 533.33 7.20
4 矮地茶/片 22.96 0.31
5 艾叶炭/炭 29.63 0.40
6 艾叶/片 16.30 0.22
7 巴戟天/片 354.81 4.79
8 白扁豆/净 34.07 0.46
9 白矾/净 14.81 0.20
10 白果/净 51.11 0.69
11 白花蛇舌草/片 45.19 0.61
12 白及/片 703.70 9.50
13 白茅根/片 28.15 0.38
14 白毛藤/片 19.26 0.26
15 白前/片 96.30 1.30
16 白芍/片 83.70 1.13
17 麸白芍/片 85.19 1.15
18 白术/片 89.63 1.21
19 炒白术/片 100.00 1.35
20 白头翁/片 87.41 1.18
21 白鲜皮/片 139.26 1.88
22 白芷/片 57.78 0.78
23 白蔹/片 43.70 0.59
24 柏子仁/净 244.44 3.30
25 蜜百部/片 46.67 0.63
26 百部/片 46.67 0.63
27 百合/片 160.00 2.16
28 败酱草/片 18.52 0.25
29 板蓝根/片 52.59 0.71
30 半边莲/片 71.85 0.97
31 姜半夏/片 320.00 4.32
32 半枝莲/片 41.48 0.56
33 薄荷/片 26.67 0.36
34 北沙参/片 118.52 1.60
35 扁豆花/净 204.44 2.76
36 鳖甲/生 177.04 2.39
37 炙鳖甲/酥 177.78 2.40
38 瘪桃干/净 20.74 0.28
39 冰片/ 171.85 2.32
40 蚕砂/净 11.11 0.15
41 炒苍术/麸炒 116.30 1.57
42 藏青果/净 48.15 0.65
43 草豆蔻/片 46.67 0.63
44 草果/净 213.33 2.88
45 草果仁/净 219.26 2.96
46 制草乌/片 90.37 1.22
47 侧柏叶/片 11.11 0.15
48 侧柏叶炭/炭 20.74 0.28
49 银柴胡/片 380.00 5.13
50 柴胡/片 333.33 4.50
51 蝉蜕/片 385.19 5.20
52 常山/片 22.22 0.30
53 车前草/片 17.04 0.23
54 炒车前子/炒 60.00 0.81
55 沉香/片 1592.59 21.50
56 陈皮/片 18.52 0.25
57 赤芍/片 88.15 1.19
58 赤石脂/片 11.11 0.15
59 赤小豆/片 29.63 0.40
60 川贝母/净 4111.11 55.50
61 川牛膝/片 77.04 1.04
62 制川乌/片 88.15 1.19
63 川芎/片 51.85 0.70
64 川楝子/片 17.04 0.23
65 穿破石/片 21.48 0.29
66 穿山甲/炮 8814.81 119.00
67 穿山龙/片 36.30 0.49
68 穿心莲/片 19.26 0.26
69 垂盆草/片 45.19 0.61
70 炒椿皮/片 20.00 0.27
71 煅磁石/片 14.81 0.20
72 炒刺猬皮/炒 360.74 4.87
73 大豆黄卷/片 46.67 0.63
74 大腹皮/片 17.78 0.24
75 制大黄/制 60.74 0.82
76 大黄炭/炭 81.48 1.10
77 大黄/片 50.37 0.68
78 大蓟/片 26.67 0.36
79 大蓟炭/炭 41.48 0.56
80 大青叶/片 20.74 0.28
81 大血藤/片 17.78 0.24
82 玳玳花/片 133.33 1.80
83 丹参/片 59.26 0.80
84 胆南星/片 48.89 0.66
85 淡豆豉/片 19.26 0.26
86 淡竹叶/片 25.93 0.35
87 当归/片 103.70 1.40
88 当归炭/炭 148.15 2.00
89 党参/片 351.11 4.74
90 刀豆/片 29.63 0.40
91 稻芽/片 15.56 0.21
92 炒稻芽/炒 18.52 0.25
93 灯心草/片 429.63 5.80
94 滴水珠/片 674.07 9.10
95 地耳草/片 31.11 0.42
96 地枫皮/片 80.74 1.09
97 地肤子/片 17.04 0.23
98 地骨皮/片 114.81 1.55
99 地黄/片 42.96 0.58
100 熟地/片 43.70 0.59
101 生地黄炭/炭 56.30 0.76
102 熟地黄炭/炭 61.48 0.83
103 地锦草/片 23.70 0.32
104 地榆/片 20.74 0.28
105 地榆炭/炭 34.81 0.47
106 地骷髅/片 28.15 0.38
107 丁香/片 181.48 2.45
108 冬瓜皮/片 22.96 0.31
109 冬瓜子/净 20.74 0.28
110 冬凌草/片 25.19 0.34
111 豆蔻/片 96.30 1.30
112 独活/片 55.56 0.75
113 杜仲/片 48.15 0.65
114 盐杜仲/炒 62.96 0.85
115 鹅不食草/片 40.74 0.55
116 鹅管石/片 21.48 0.29
117 儿茶/片 96.30 1.30
118 穞豆衣/片 44.44 0.60
119 番泻叶/片 30.37 0.41
120 防风/片 303.70 4.10
121 防己/片 148.15 2.00
122 肺形草/片 169.63 2.29
123 蜂房/片 740.74 10.00
124 凤凰衣/片 34.81 0.47
125 凤尾草/片 26.67 0.36
126 佛耳草/片 23.70 0.32
127 佛手/片 114.81 1.55
128 浮海石/净 74.07 1.00
129 浮萍/片 20.74 0.28
130 浮小麦/净 11.85 0.16
131 覆盆子/净 137.04 1.85
132 干姜/片 74.07 1.00
133 炒干蟾/片 55.56 0.75
134 甘草/片 57.04 0.77
135 炙甘草/炙 57.04 0.77
136 甘松/净 81.48 1.10
137 高良姜/片 45.19 0.61
138 葛根/片 30.37 0.41
139 葛花/片 57.04 0.77
140 煅蛤壳/煅 11.85 0.16
141 蛤壳/片 10.37 0.14
142 银杏叶/片 25.93 0.35
143 功劳叶/片 31.85 0.43
144 钩藤/片 81.48 1.10
145 制狗脊/片 34.81 0.47
146 骨碎补/片 52.59 0.71
147 谷精草/片 103.70 1.40
148 瓜蒌皮/片 46.67 0.63
149 炒瓜蒌子/炒 107.41 1.45
150 制关白附/片 459.26 6.20
151 贯众/片 17.78 0.24
152 贯众炭/炭 30.37 0.41
153 广金钱草/片 28.89 0.39
154 藿香/片 32.59 0.44
155 炙龟甲/酥 457.78 6.18
156 鬼箭羽/片 266.67 3.60
157 桂枝/片 17.04 0.23
158 海风藤/片 32.59 0.44
159 海金沙/片 214.81 2.90
160 海藻/片 85.19 1.15
161 海螵蛸/片 33.33 0.45
162 寒水石/片 10.37 0.14
163 荷包草/片 65.93 0.89
164 荷叶/片 22.22 0.30
165 制何首乌/制 70.37 0.95
166 合欢花/片 318.52 4.30
167 合欢皮/片 19.26 0.26
168 黑大豆/片 35.56 0.48
169 附片/片 96.30 1.30
170 红豆蔻/片 70.37 0.95
171 红花/片 237.04 3.20
172 红木香/片 48.15 0.65
173 制厚朴/片 42.22 0.57
174 厚朴花/片 92.59 1.25
175 葫芦壳/片 31.11 0.42
176 胡黄连/片 322.96 4.36
177 胡椒/片 112.59 1.52
178 葫芦巴/片 31.11 0.42
179 虎杖/片 19.26 0.26
180 花椒/片 130.37 1.76
181 花椒目/片 11.11 0.15
182 花蕊石/片 7.41 0.10
183 滑石/片 10.37 0.14
184 化橘红/片 62.96 0.85
185 槐花/片 134.81 1.82
186 槐花炭/炭 155.56 2.10
187 槐角/片 44.44 0.60
188 淮小麦/片 11.11 0.15
189 黄柏/片 62.22 0.84
190 炒黄柏/炒 68.15 0.92
191 黄荆子/片 14.81 0.20
192 制黄精/片 90.37 1.22
193 黄连/片 266.67 3.60
194 黄毛耳草/片 23.70 0.32
195 黄药子/片 26.67 0.36
196 黄芩炭/炭 107.41 1.45
197 炒黄芩/炒 81.48 1.10
198 黄芩/片 81.48 1.10
199 炙黄芪/炙 77.78 1.05
200 黄芪/片 77.78 1.05
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号