设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第07期_02
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4890  时间:2012-9-17 8:35:21

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表

国药价调(2012)中字第07-1号

执行日期:2012年9月18日
药品编号 品名规格 新批发价 新零售价
201 黄药子/片 23.70 0.32
202 黄芩炭/炭 102.96 1.39
203 炒黄芩/炒 77.78 1.05
204 黄芩/片 74.07 1.00
205 炙黄芪/炙 70.37 0.95
206 黄芪/片 70.37 0.95
207 火麻仁/片 25.93 0.35
208 积雪草/片 28.89 0.39
209 鸡冠花/片 43.70 0.59
210 鸡内金/片 21.48 0.29
211 炒鸡内金/炒 25.19 0.34
212 鸡血藤/片 18.52 0.25
213 急性子/片 140.74 1.90
214 炒僵蚕/炒 288.89 3.90
215 片姜黄/片 43.70 0.59
216 降香/片 48.15 0.65
217 绞股蓝/片 29.63 0.40
218 绞股蓝/净叶 65.19 0.88
219 桔梗/片 133.33 1.80
220 炒芥子/炒 31.11 0.42
221 筋骨草/片 25.19 0.34
222 金沸草/片 10.37 0.14
223 金果榄/片 365.93 4.94
224 金钱白花蛇/小 66.67 0.90
225 金钱草/片 25.19 0.34
226 金银花/片 259.26 3.50
227 金银花/一等 333.33 4.50
228 金银花炭/炭 370.37 5.00
229 金樱子肉/片 27.41 0.37
230 金樱子根/片 23.70 0.32
231 金荞麦/片 25.19 0.34
232 荆芥炭/炭 36.30 0.49
233 荆芥/片 25.19 0.34
234 韭菜子/片 90.37 1.22
235 九节菖蒲/片 348.15 4.70
236 炒九香虫/炒 385.19 5.20
237 菊花/片 81.48 1.10
238 卷柏/片 29.63 0.40
239 炒决明子/炒 16.30 0.22
240 决明子/片 14.81 0.20
241 坎炁/片 2.96 0.04
242 苦参/片 36.30 0.49
243 苦丁茶/片 36.30 0.49
244 苦杏仁/片 76.30 1.03
245 款冬花/净 407.41 5.50
246 蜜款冬花/炙 407.41 5.50
247 昆布/片 31.11 0.42
248 莱菔子/片 19.26 0.26
249 老鹳草/片 14.81 0.20
250 雷公藤/片 17.78 0.24
251 雷丸/片 182.96 2.47
252 荔枝核/片 14.81 0.20
253 莲房/片 14.81 0.20
254 莲须/片 165.19 2.23
255 莲子/片 94.07 1.27
256 莲子心/片 165.19 2.23
257 连钱草/片 20.74 0.28
258 连翘/片 80.00 1.08
259 羚羊角/片 12592.59 170.00
260 凌霄花/片 74.07 1.00
261 灵芝/片 88.89 1.20
262 刘寄奴/片 25.93 0.35
263 焦六神曲/炒 16.30 0.22
264 六月雪/片 11.11 0.15
265 龙齿/片 170.37 2.30
266 龙胆/片 140.74 1.90
267 龙骨/片 90.37 1.22
268 煅龙骨/煅 102.22 1.38
269 龙葵/片 11.11 0.15
270 漏芦/片 38.52 0.52
271 芦根/片 25.93 0.35
272 芦荟/片 76.30 1.03
273 路路通/炒 16.30 0.22
274 鹿角/片 355.56 4.80
275 鹿角霜/净 355.56 4.80
276 鹿衔草/片 57.78 0.78
277 罗布麻叶/片 34.81 0.47
278 罗汉果/ 2.96 0.04
279 络石藤/片 17.78 0.24
280 麻黄/片 25.19 0.34
281 蜜麻黄/炙 25.19 0.34
282 麻黄根/片 25.19 0.34
283 马鞭草/片 22.22 0.30
284 马勃/净 740.74 10.00
285 马齿苋/片 18.52 0.25
286 马兜铃/净 48.15 0.65
287 麦冬/片 140.74 1.90
288 炒麦芽/炒 15.56 0.21
289 生麦芽/片 10.37 0.14
290 炒蔓荆子/炒 31.85 0.43
291 猫人参/片 19.26 0.26
292 猫爪草/片 400.00 5.40
293 玫瑰花/净 274.07 3.70
294 梅花/净 259.26 3.50
295 制没药/制 91.85 1.24
296 密蒙花/净 31.11 0.42
297 绵萆薢/片 25.19 0.34
298 明党参/片 116.30 1.57
299 墨旱莲/片 17.78 0.24
300 牡丹皮/片 81.48 1.10
301 牡丹皮炭/炭 100.00 1.35
302 煅牡蛎/煅 10.37 0.14
303 牡蛎/片 6.67 0.09
304 墓头回/片 54.07 0.73
305 木瓜/片 39.26 0.53
306 木蝴蝶/片 77.78 1.05
307 川木通/片 18.52 0.25
308 木香/片 33.33 0.45
309 木贼/片 19.26 0.26
310 木槿花/片 277.04 3.74
311 南鹤虱/片 20.00 0.27
312 牛膝/片 50.37 0.68
313 牛蒡子/炒 103.70 1.40
314 女贞子/制 17.78 0.24
315 糯稻根/片 14.81 0.20
316 藕节/片 16.30 0.22
317 藕节炭/炭 25.19 0.34
318 胖大海/片 205.93 2.78
319 炮姜/片 70.37 0.95
320 佩兰/片 19.26 0.26
321 硼砂/片 17.78 0.24
322 蒲公英/片 20.74 0.28
323 炒蒲黄/炒 170.37 2.30
324 蒲黄/片 154.07 2.08
325 蒲黄炭/炭 200.00 2.70
326 牵牛子/片 16.30 0.22
327 千里光/片 28.89 0.39
328 千年健/片 28.89 0.39
329 前胡/片 140.74 1.90
330 羌活/片 251.85 3.40
331 秦皮/片 21.48 0.29
332 秦艽/片 180.00 2.43
333 青风藤/片 16.30 0.22
334 炒青皮/炒 16.30 0.22
335 青葙子/片 56.30 0.76
336 青蒿/片 11.11 0.15
337 青礞石/片 8.89 0.12
338 青黛/片 114.81 1.55
339 萹蓄/片 16.30 0.22
340 全蝎/净 2333.33 31.50
341 拳参/片 60.00 0.81
342 人参叶/片 134.07 1.81
343 煅人中白/煅 65.19 0.88
344 人中黄/片 40.00 0.54
345 忍冬藤/片 10.37 0.14
346 肉豆蔻/片 290.37 3.92
347 肉桂/片 31.85 0.43
348 制乳香/制 114.81 1.55
349 三棱/片 30.37 0.41
350 三七/60S 1629.63 22.00
351 三七/80S 1435.56 19.38
352 三七/120S 1018.52 13.75
353 三七粉/粉 2.44 0.03
354 三七花/净叶 450.37 6.08
355 桑白皮/片 43.70 0.59
356 桑叶/片 10.37 0.14
357 桑枝/片 8.89 0.12
358 桑椹/片 57.78 0.78
359 炒桑螵蛸/炒 899.26 12.14
360 砂仁/片 145.93 1.97
361 沙苑子/片 145.19 1.96
362 珊瑚/片 46.67 0.63
363 山慈菇/片 769.63 10.39
364 山药/片 41.48 0.56
365 山柰/片 85.19 1.15
366 山楂/片 20.00 0.27
367 炒山楂/炒 28.15 0.38
368 山楂炭/炭 30.37 0.41
369 蛇床子/片 50.37 0.68
370 蛇六谷/片 134.81 1.82
371 蛇莓/片 11.11 0.15
372 蛇蜕/片 311.85 4.21
373 射干/片 108.15 1.46
374 伸筋草/片 17.78 0.24
375 生晒参/片 674.07 9.10
376 蜜升麻/炙 92.59 1.25
377 升麻/片 77.78 1.05
378 石膏/片 4.44 0.06
379 石见穿/片 31.11 0.42
380 石决明/片 16.30 0.22
381 煅石决明/煅 18.52 0.25
382 石莲子/片 53.33 0.72
383 石榴皮/片 14.07 0.19
384 石韦/片 24.44 0.33
385 石燕/片 12.59 0.17
386 石菖蒲/片 63.70 0.86
387 石楠叶/片 23.70 0.32
388 石斛/鲜 1080.00 14.58
389 石斛/一等 3518.52 47.50
390 使君子/净 85.19 1.15
391 柿蒂/净 91.85 1.24
392 首乌藤/片 18.52 0.25
393 鼠妇虫/片 700.00 9.45
394 水红花子/片 31.11 0.42
395 水杨梅根/片 17.04 0.23
396 炒水蛭/炒 1429.63 19.30
397 丝瓜络/片 90.37 1.22
398 苏木/片 25.93 0.35
399 炒酸枣仁/炒 266.67 3.60
400 锁阳/片 49.63 0.67
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号