设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第04期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4176  时间:2012-5-14 7:11:48

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第04 执行日期: 2012年5月14日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
31265002111 豆蔻/原粒 115 80.00 1.55 1.08
31277003111 桑椹/原粒 60 49.00 0.81 0.66
31468001111 玫瑰花/原粒 180 236.00 2.43 3.19
31473001111 梅花/原粒 205 225.00 2.77 3.04
SPH00000322 牛膝/段 50 39.00 0.68 0.53
SPH00000326 丹参/片 47.5 36.00 0.64 0.49
SPH00000347 北沙参/片 63 53.00 0.85 0.72
SPH00000353 紫菀/片 58 37.00 0.78 0.50
SPH00000364 明党参/厚片 197.6 116.00 2.67 1.57
SPH00000377 白前/片 73 48.00 0.99 0.65
SPH00000468 川芎/片 48 36.00 0.65 0.49
SPH00000489 麦冬/净 175 110.00 2.36 1.49
SPH00000499 泽泻/片 33.5 27.00 0.45 0.36
SPH00000815 款冬花/净 395 248.00 5.53 3.35
SPH00000824 月季花/净 152.5 190.00 2.06 2.57
SPH00000945 瓜蒌皮/片 29.8 22.00 0.40 0.30
SPH00000976 穭豆衣/净 60 37.00 0.81 0.50
SPH00001069 盐补骨脂(破故纸)/个 30.5 23.50 0.41 0.32
SPH00001072 芡实/个 100 65.00 1.35 0.88
SPH00001090 蒸萸肉/个 83 66.00 1.12 0.89
SPH00001102 蒸五味子/个 77.8 60.00 1.05 0.81
SPH00001123 无花果/个 91.5 47.50 1.24 0.64
SPH00001211 灵芝/片 79 65.00 1.07 0.88
SPH00001271 紫河车/块 1078 910.00 14.55 12.29
SPH00001274 炒僵蚕(天虫)/个 165 256.00 2.23 3.46
SPH00001587 海马/个 4800 5700.00 64.80 76.95
SPH00010409 金银花/个 235 200.00 3.17 2.70
SPH00015184 蜜紫菀/厚片 73 40.00 0.99 0.54
SPH00017821 金樱子根/厚片 16 24.00 0.22 0.32
SPH00020032 红木香/厚片 30.5 39.00 0.41 0.53
SPH00020068 桑椹/个 56 49.00 0.76 0.66
SPH00020280 炉甘石/粗粉<, /TD> 36.5 65.00 0.49 0.88
SPH00023983 石斛/鲜 850 1080.00 11.50 14.58
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号