设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第03期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4110  时间:2012-4-10 7:01:48

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第03 执行日期: 2012年4月10日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00001166 娑罗子/个 94 155.00 1.27 2.09
SPH00001212 冬虫夏草/4200-5000条 枝 120000 130000.00 1500.00 1625.00
SPH00001081 亚麻子(大胡麻)/净 17.8 24.00 0.24 0.32
31177006511 山药/厚片 32.9 42.00 0.44 0.57
SPH00000364 明党参/厚片 74.5 93.00 1.00 1.25
SPH00000549 百合/净 105 125.00 1.42 1.69
SPH00020319 百合/个 105 125.00 1.42 1.69
SPH00020435 银杏叶/片 15.5 18.50 0.21 0.25
SPH00000298 当归/片 45 52.50 0.61 0.71
31362020211 积雪草/段 16.901709 23.00 0.24 0.31
SPH00001041 淮小麦/净 7.5 9.00 0.10 0.12
SPH00019912 淮小麦/个 7.5 9.00 0.10 0.12
SPH00001178 佛手/薄片 150 103.00 2.03 1.39
SPH00001110 枸杞子/净 73 57.00 0.98 0.77
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号