设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第02期_06
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4748  时间:2012/3/13 7:01:15

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第02 执行日期: 2012年3月9日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00019977 一枝黄花/段 33 40.00 0.45 0.54
SPH00000655 益母草/片 7.6 10.00 0.10 0.14
SPH00001046 薏苡仁/净 30 33.50 0.41 0.45
SPH00000786 淫羊藿/片 42 52.00 0.57 0.70
SPH00020435 银杏叶/片 12.5 15.50 0.17 0.21
SPH00000686 鱼腥草/片 15.8 17.50 0.21 0.24
SPH00001408 禹余粮/碎块 5.5 7.50 0.10 0.10
SPH00000373 玉竹/片 59 68.00 0.80 0.92
SPH00000351 远志/制 139 170.00 1.88 2.30
SPH00000824 月季花/净 163 152.50 2.20 2.06
SPH00000495 浙贝母/片 146 180.00 1.97 2.43
SPH00001094 枳壳/片 31 35.00 0.42 0.47
SPH00020001 制白附子/厚片 265 328.00 3.58 4.43
SPH00000566 制草乌/制 58.5 76.00 0.79 1.03
SPH00000538 制川乌/片 67.5 90.00 0.91 1.22
SPH00020061 制何首乌/厚片 47 54.00 0.63 0.73
SPH00000379 制黄精/片 55 72.00 0.74 0.97
SPH00001526 制没药/ 块 55 73.00 0.74 0.99
SPH00001520 制乳香/ 块 100 115.00 1.35 1.55
SPH00000618 制天南星/片 129 150.00 1.74 2.03
SPH00020019 制吴茱萸/个 54 65.00 0.73 0.88
SPH00000374 制玉竹/段 65 72.00 0.88 0.97
SPH00012352 炙甘草/厚片 35 38.00 0.48 0.51
SPH00016853 炙黄芪/厚片(付泡) 93.5 105.00 1.26 1.42
SPH00020986 重楼/薄片 672 800.00 9.07 10.80
SPH00001430 朱砂/细粉 850 950.00 11.48 12.83
SPH00020123 珠子参(珠儿参)/片 583 690.00 7.87 9.32
SPH00001218 猪苓/厚片 412 475.00 5.56 6.41
SPH00023341 竹茹/段 24 31.00 0.32 0.42
SPH00019209 苎麻根/片 11.8 14.00 0.16 0.19
SPH00000696 紫花地丁/段 14 16.00 0.19 0.22
SPH00000872 紫苏叶/净叶 11.8 15.00 0.16 0.20
SPH00000353 紫菀/片 50 58.00 0.68 0.78
SPH00001236 鹿茸/龙宝一等3g 158.00 195.00 1.98 2.43
SPH00020032 红木香/片 21.50 30.50 0.29 0.41
SPH00001481 六神曲/炒 10.50 13.00 0.14 0.18
SPH00001430 朱砂/飞 745.00 850.00 10.05 11.48
SPH00020077 蛇床子/净 27.00 30.50 0.36 0.41
SPH00000360 前胡/片 100.00 120.00 1.35 1.62
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号