设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第02期_05
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4020  时间:2012-3-13 7:00:53

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第02 执行日期: 2012年3月9日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00019998 石楠叶/丝 16.5 20.00 0.22 0.27
SPH00020107 石韦/段 16.5 19.00 0.22 0.26
SPH00001065 使君子/个 70 85.00 0.95 1.15
SPH00001473 柿蒂/个 80 92.00 1.08 1.24
SPH00000892 首乌藤/片 12 15.50 0.16 0.21
SPH00001042 秫米/个 14 17.00 0.19 0.23
SPH00000512 熟大黄/     蒸制 37 43.00 0.50 0.58
SPH00000487 熟地黄/厚片 29.5 34.00 0.40 0.46
SPH00019763 水杨梅根/厚片 14.5 17.00 0.20 0.23
SPH00020026 丝瓜络/段 63 77.00 0.85 1.04
SPH00020126 锁阳/片 36.5 43.00 0.49 0.58
SPH00000395 太子参/净 418 450.00 5.64 6.08
SPH00001343 烫水蛭/段 1150 1430.00 15.53 19.30
31162003111 藤梨根/厚片 6.8 9.00 0.09 0.12
SPH00023924 天浆壳/个 16.5 20.00 0.22 0.27
SPH00020092 天葵子/片 73 82.00 0.99 1.11
SPH00023903 天麻/薄片 275 280.00 3.71 3.78
SPH00000896 天仙藤/片 11.9 15.00 0.16 0.20
SPH00001168 甜杏仁/个 59 65.00 0.80 0.88
SPH00020086 铁苋菜/段 15.5 20.00 0.21 0.27
SPH00020062 葶苈子/个 28 29.00 0.38 0.39
SPH00019978 通草/片 330 410.00 4.45 5.54
SPH00000553 土茯苓/片 29.5 43.00 0.40 0.58
SPH00000953 土荆皮/片 36 45.00 0.49 0.61
SPH00001460 望月砂/个 10.5 13.00 0.14 0.18
SPH00000382 威灵仙/段 41 55.00 0.55 0.74
SPH00000764 乌韭/段 17.5 22.00 0.24 0.30
31267001111 吴茱萸/原粒 72 65.00 0.72 0.88
SPH00001468 五倍子/碎片 65 72.00 0.87 0.97
SPH00001484 五灵脂/个 48.5 58.00 0.65 0.78
SPH00000903 西河柳/片 19.5 25.00 0.26 0.34
SPH00001599 西青果(藏青果)/个 31 38.00 0.42 0.51
SPH00000666 豨莶草/段 7 8.50 0.09 0.11
SPH00000638 细辛/段 141 175.00 1.90 2.36
SPH00000836 夏枯草/净 45.5 57.00 0.61 0.77
SPH00020054 仙灵脾/片 33.8 40.00 0.46 0.54
SPH00019923 仙茅/段 76 95.00 1.03 1.28
SPH00012091 香茶菜/片 24.2 30.00 0.33 0.41
SPH00000985 香加皮(北五加皮)/厚片 28 35.00 0.38 0.47
SPH00020090 香薷/片 20.5 25.00 0.28 0.34
SPH00001149 香橼/块 42 50.00 0.57 0.68
SPH00019982 小春花/段 230 280.00 3.10 3.78
SPH00020063 小茴香/个 27 30.00 0.36 0.41
SPH00000662 小蓟/段 6.15 7.50 0.08 0.10
SPH00000561 薤白/个 47 65.00 0.63 0.88
SPH00000800 徐长卿/片 76 100.00 1.03 1.35
SPH00020040 续断/片 38 43.00 0.51 0.58
SPH00000510 玄参/片 26 31.50 0.35 0.43
SPH00001272 血余炭/块 56 70.00 0.76 0.95
SPH00019981 寻骨风/段 9.5 11.50 0.13 0.16
SPH00001056 鸦胆子(苦参子)/个 105 130.00 1.42 1.76
SPH00019930 鸭跖草/段 7.79 9.00 0.11 0.12
SPH00020145 延胡索/片 85 95.00 1.15 1.28
SPH00019976 岩柏草/段 19.5 25.00 0.26 0.34
SPH00001069 盐补骨脂(破故纸)/个 37.5 30.50 0.51 0.41
SPH00017629 盐小茴香/个 27 33.00 0.36 0.45
SPH00021568 盐益智仁/个 150 180.00 2.02 2.43
SPH00000405 羊蹄/厚片 22.5 27.00 0.30 0.36
SPH00019991 野菊花/个 30 34.00 0.41 0.46
SPH00020057 野葡萄根/片 25.5 30.00 0.34 0.41
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号