设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第02期_04
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4639  时间:2012/3/13 6:59:41

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第02 执行日期: 2012年3月9日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00020039 猫人参/片 12.8 15.00 0.17 0.20
SPH00019987 梅花/个 158 205.00 2.13 2.77
SPH00019997 密蒙花/个 21.7 26.00 0.29 0.35
SPH00017627 蜜百部/片 31.5 40.00 0.43 0.54
SPH00019980 蜜麻黄/段 21.8 27.00 0.29 0.36
SPH00017714 蜜升麻/厚片 73 100.00 0.98 1.35
SPH00015184 蜜紫菀/厚片 57 73.00 0.77 0.99
SPH00020271 绵萆薢/片 19.5 25.00 0.26 0.34
SPH00000706 墨旱莲/片 9.2 11.00 0.12 0.15
SPH00000927 牡丹皮/片 63 75.00 0.85 1.01
SPH00000928 牡丹皮炭/薄片 43.8 90.00 0.59 1.22
SPH00020137 牡蛎/碎片 4.5 6.00 0.06 0.08
SPH00016977 木芙蓉叶/丝 11.8 13.50 0.16 0.18
SPH00001116 木瓜/薄片 28 32.50 0.38 0.44
31282001111 木蝴蝶/薄片 48.5 63.00 0.65 0.85
SPH00019924 木蝴蝶/个 48.5 63.00 0.65 0.85
SPH00022854 木槿花/个 200 277.00 2.70 3.74
SPH00000316 木香/片 25.5 30.00 0.34 0.41
SPH00019932 木贼/片 14.5 19.00 0.20 0.26
SPH00020052 墓头回/厚片 38.5 45.00 0.52 0.61
SPH00001050 南鹤虱/个 12 16.00 0.16 0.22
SPH00000322 牛膝/段 43 50.00 0.58 0.68
SPH00019919 藕节/片 9.8 13.00 0.14 0.18
SPH00000552 藕节炭/块 16.5 18.00 0.22 0.24
SPH00000646 佩兰/段 16.6 19.50 0.22 0.26
SPH00001376 硼砂(月石)/粗粉 14.5 18.00 0.20 0.24
SPH00000541 片姜黄/片 20.2 23.00 0.27 0.31
SPH00000722 蒲公英/段 15.5 18.00 0.21 0.24
SPH00001486 蒲黄炭/粗粉 127 170.00 1.71 2.30
SPH00001250 蕲蛇/段 3420 4500.00 46.00 60.75
SPH00019935 千里光/段 10.4 13.00 0.14 0.18
SPH00001633 千年健/片 24 29.00 0.33 0.39
SPH00001083 牵牛子(黑白丑)/个 13 16.00 0.18 0.22
SPH00020659 前胡/片 100 120.00 1.35 1.62
SPH00000441 茜草/片 53 65.00 0.72 0.88
SPH00000442 茜草炭/片 83 90.00 1.12 1.22
31164006111 秦艽/厚片 118 138.00 1.59 1.86
SPH00020116 秦皮(北秦皮)/丝 15.5 20.00 0.21 0.27
SPH00001451 青黛/粗粉 95.6 115.00 1.29 1.55
SPH00000898 青风藤/片 10.5 13.00 0.14 0.18
SPH00001063 苘麻子(冬葵子)/个 13.8 18.00 0.19 0.24
SPH00000890 忍冬藤/段 9 10.50 0.12 0.14
SPH00000583 肉苁蓉/片 315 345.00 4.25 4.66
SPH00000559 三棱/片 23.5 30.00 0.32 0.41
31566001111 桑白皮/片 30.5 36.00 0.41 0.49
SPH00000901 桑枝/片 6.4 7.50 0.09 0.10
SPH00001077 沙苑子(潼蒺藜)/个 123.5 145.00 1.67 1.96
SPH00019922 山豆根/厚片 133 160.00 1.79 2.16
SPH00000610 山柰/片 69 85.00 0.93 1.15
SPH00000505 山药/片 19.5 31.00 0.26 0.42
SPH00020077 蛇床子/个 30.5 37.00 0.41 0.50
SPH00020008 蛇六谷/片 80 100.00 1.08 1.35
SPH00019984 蛇莓/段 6.5 9.00 0.09 0.12
SPH00020109 射干/片 90 105.00 1.22 1.42
SPH00000653 伸筋草/段 14.5 18.00 0.20 0.24
SPH00020438 升麻/厚片 65 75.00 0.88 1.01
SPH00000475 生地黄/厚片 28 32.00 0.38 0.43
SPH00000476 生地黄炭/片 39.5 45.00 0.53 0.61
SPH00000386 石菖蒲/片 40.5 53.00 0.58 0.72
SPH00020025 石榴皮/块 11 14.00 0.15 0.19
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号