设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第02期_03
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4547  时间:2012/3/13 6:59:22

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第02 执行日期: 2012年3月9日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00001181 花椒/个 84 100.00 1.13 1.35
SPH00014798 花生衣/个 8.7 10.50 0.12 0.14
SPH00001379 滑石/细粉 3.7 5.00 0.05 0.07
SPH00000992 化橘红/片 48.5 60.00 0.65 0.81
SPH00019936 槐花/个 74 100.00 1.00 1.35
SPH00019993 槐花炭/个 123 130.00 1.66 1.75
SPH00001129 槐角/个 32 41.00 0.43 0.55
SPH00000941 黄柏/片 40 45.00 0.54 0.61
SPH00020007 黄毛耳草/段 13 16.00 0.18 0.22
SPH00000315 黄芪/付泡片 93.5 105.00 1.26 1.42
SPH00000330 黄芩/片 50 63.00 0.68 0.85
SPH00001047 火麻仁/净 17.5 21.50 0.24 0.29
SPH00020110 鸡冠花/段 30.8 40.00 0.42 0.54
SPH00001260 鸡内金/块 20 21.50 0.27 0.29
SPH00000908 鸡血藤/片 10.5 13.50 0.14 0.18
SPH00020323 积雪草/段 17.5 23.00 0.24 0.31
SPH00001023 急性子/净 94 120.00 1.27 1.62
SPH00019761 姜竹茹/丝 37 48.00 0.50 0.65
SPH00020080 金沸草/段 8 10.50 0.11 0.14
SPH00001316 金钱白花蛇/个 51 60.00 69 81.00 /条
SPH00015277 金荞麦/厚片 16.8 21.00 0.23 0.28
SPH00000642 荆芥/片 16 18.50 0.22 0.25
SPH00020011 荆芥炭/段 25.8 30.00 0.35 0.41
SPH00001141 净山楂/片 14.5 17.00 0.20 0.23
SPH00019916 九节菖蒲/段 241 280.00 3.25 3.78
SPH00019925 韭菜子/个 63.7 77.00 0.86 1.04
SPH00015653 酒大黄/ 块 37 43.00 0.50 0.58
SPH00001255 酒乌梢蛇/段 330 400.00 4.45 5.40
SPH00000960 橘络/净丝 268 330.00 3.62 4.45
SPH00000708 瞿麦/片 13 15.50 0.18 0.21
SPH00020085 卷柏/段 14 21.50 0.19 0.29
SPH00020279 决明子/个 9.8 11.00 0.13 0.15
SPH00019734 坎炁(脐带)/段 2 2.50 2.7 3.30 /条
SPH00020317 苦参/片 28 30.00 0.38 0.41
SPH00000882 苦丁茶/片 28 35.00 0.38 0.47
SPH00000815 款冬花/净 330 395.00 4.45 5.33
SPH00020087 老鹳草/段 8.5 10.50 0.11 0.14
SPH00015261 雷公藤/厚片 15.3 18.00 0.21 0.24
SPH00000978 莲房/片 7.8 9.50 0.11 0.13
SPH00020276 莲须/须 126 165.00 1.70 2.23
SPH00001074 莲子心/净 135 165.00 1.82 2.23
SPH00000718 刘寄奴/段 13.5 16.00 0.18 0.22
SPH00000720 六月雪/片 7.4 9.00 0.10 0.12
SPH00020132 龙齿/粗粉 91.5 115.00 1.23 1.55
SPH00001396 龙骨/粗粉 75 90.00 1.01 1.22
SPH00001536 龙血竭/碎块 376 430.00 5.08 5.80
SPH00020049 漏芦/片 28 33.00 0.38 0.45
SPH00001289 鹿角/片 222.6 260.00 3.00 3.51
SPH00001296 鹿角霜/块 228 300.00 3.08 4.05
SPH00020013 鹿衔草/段 36 45.00 0.49 0.61
SPH00020071 路路通/个 12.3 15.50 0.17 0.21
SPH00020434 罗布麻叶/片 27 35.00 0.36 0.47
SPH00015584 罗汉果/个 2 2.30 2.7 3.00 /只
SPH00000791 麻黄/片 16.8 20.00 0.23 0.27
SPH00020048 麻黄根/片 18.5 23.00 0.25 0.31
SPH00001222 马勃/片 190 230.00 2.56 3.10
SPH00000730 马齿苋/段 14 18.00 0.19 0.24
SPH00001071 马兜铃/净 40 45.00 0.54 0.61
SPH00001038 麦芽/生 8.5 10.50 0.12 0.14
SPH00018284 芒硝/粗粉 4.3 6.00 0.06 0.08
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号