设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第02期_02
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4399  时间:2012/3/13 6:56:46

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第02 执行日期: 2012年3月9日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00001541 大腹皮/段 10.5 13.50 0.14 0.18
SPH00000513 大黄/生片 27 38.00 0.36 0.51
SPH00020015 大蓟炭/段 23.8 29.00 0.32 0.39
SPH00022370 大血藤(红藤)/片 9.3 12.50 0.12 0.17
SPH00023191 丹参/片 39 47.50 0.53 0.64
SPH00001475 胆南星/块 34.5 40.00 0.47 0.54
SPH00001031 淡豆豉/片 28.8 22.00 0.40 0.30
SPH00000856 淡竹叶/片 17.8 21.00 0.24 0.28
SPH00000293 党参/片 183 210.00 2.47 2.83
SPH00000295 党参/片二等 203 248.00 2.74 3.35
SPH00020076 刀豆/个 41.3 33.00 0.56 0.45
SPH00019928 灯心草/段 304 415.00 4.10 5.60
SPH00000988 地枫皮/片 66 76.00 0.89 1.03
SPH00001017 地肤子/净 7.4 9.00 0.10 0.12
SPH00000983 地骨皮/片 64 73.00 0.86 0.99
SPH00000775 地锦草/片 18 20.00 0.24 0.27
SPH00000387 地榆/片 11.8 15.50 0.16 0.21
SPH00000388 地榆炭/厚 19.5 21.50 0.26 0.29
SPH00001567 丁香(公丁香)/个 133 175.00 1.80 2.36
SPH00020328 冬瓜皮/片 13.7 18.00 0.18 0.24
31164004111 独活/薄片 25.5 30.00 0.34 0.40
SPH00001393 煅龙骨/粗粉 81 102.00 1.09 1.38
SPH00020138 煅牡蛎/粗粉 5.5 7.00 0.07 0.09
SPH00000341 防风/片 180 200.00 2.43 2.70
SPH00021904 防己/厚片 95.5 113.00 1.29 1.52
SPH00019985 肺形草/段 139 170.00 1.88 2.30
SPH00020134 蜂房/碎块 634 730.00 8.56 9.85
SPH00000682 凤尾草/片 10.2 14.00 0.14 0.19
SPH00000535 麸炒苍术/片 71.5 80.00 0.97 1.08
SPH00020024 麸炒椿皮(椿根皮)/段 10 12.50 0.13 0.17
SPH00001095 麸炒枳壳/片 34 40.00 0.46 0.54
SPH00015276 麸炒枳实/ 薄片 37 40.00 0.50 0.54
SPH00001579 麸煨肉豆蔻/个 235 290.00 3.17 3.92
SPH00001208 茯苓皮/净 9 11.50 0.12 0.16
SPH00020074 茯神木/块片 70 95.00 0.95 1.28
SPH00020075 覆盆子/个 86 95.00 1.16 1.28
SPH00001264 干蟾/炒 <, FONT face=宋体>37 42.00 0.50 0.57
SPH00000283 甘草/片 33 36.00 0.45 0.49
31168001111 甘松/段 56 74.00 0.76 1.00
SPH00020125 高良姜/片 32 37.00 0.43 0.50
SPH00000612 藁本/片 82 100.00 1.11 1.35
SPH00022175 葛根/片 18.5 21.50 0.25 0.29
SPH00020000 功劳叶/丝 21.8 25.00 0.29 0.34
SPH00000888 钩藤/净勾 57 68.50 0.77 0.92
SPH00000435 狗脊/(熟狗脊片)厚片 23 26.50 0.31 0.36
SPH00020012 谷精草/段 48.5 65.00 0.65 0.88
SPH00001036 谷芽/净 8 10.50 0.11 0.14
SPH00020093 骨碎补/厚片 26 32.00 0.35 0.43
SPH00020094 贯众/片 15 19.00 0.20 0.26
SPH00000385 贯众炭/厚片 11.3 23.00 0.15 0.31
SPH00000914 桂枝/片 8.5 9.50 0.11 0.13
SPH00019950 海金沙/细粉 147 135.00 1.98 1.82
SPH00001161 诃子/个 33 38.00 0.45 0.51
SPH00000952 合欢皮/片 14.8 17.00 0.20 0.23
SPH00000678 荷包草/片 34.8 45.00 0.47 0.61
SPH00019946 荷叶/丝 13 15.00 0.17 0.20
SPH00001032 黑豆/个 23 28.00 0.31 0.38
SPH00020009 红景天/片 69 81.00 0.93 1.09
SPH00000920 槲寄生/片 31.5 37.00 0.43 0.50
SPH00000401 虎杖/片 11.5 13.00 0.15 0.18
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号