设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2012年第02期_01
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:3683  时间:2012-3-13 6:56:19

 国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2012)中字第02 执行日期: 2012年3月9日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00000726 矮地茶(平地木)/片 14.8 17.00 0.20 0.23
SPH00000885 艾叶/片 11 14.00 0.15 0.19
SPH00000419 巴戟天/段 210 248.00 2.83 3.35
SPH00015659 菝葜/片 9 10.50 0.12 0.14
SPH00020079 白扁豆/个 23 27.00 0.31 0.36
SPH00020127 白及/薄片 330 380.00 4.45 5.13
SPH00020091 白蔹/片 38 45.00 0.51 0.61
SPH00000900 白毛藤/片 9.7 11.50 0.13 0.16
SPH00000310 白芍/麸炒 50 58.00 0.68 0.78
SPH00000308 白芍/片 47 53.00 0.63 0.71
SPH00020053 白头翁/片 55 75.00 0.74 1.01
SPH00020097 白鲜皮/厚片 96.5 116.00 1.30 1.56
SPH00000381 百部/片 30 33.00 0.41 0.45
SPH00020319 百合/个 87 105.00 1.17 1.42
SPH00001173 柏子仁/个 160 183.00 2.16 2.47
SPH00000747 半边莲/片 47 53.00 0.63 0.71
SPH00000745 半枝莲/片 26.7 33.00 0.36 0.45
SPH00000347 北沙参/片 57 63.00 0.77 0.85
SPH00019918 荜澄茄/个 29 39.00 0.39 0.53
SPH00020275 扁豆花/个 121 158.00 1.63 2.13
SPH00001359 鳖甲/块片 116 130.00 1.57 1.75
SPH00001635 槟榔/薄片 24.8 33.00 0.33 0.45
SPH00000644 薄荷/片 17 19.50 0.23 0.26
SPH00020987 参叶/段 146 190.00 1.97 2.56
SPH00020330 蚕砂/个 5.5 7.00 0.08 0.09
SPH00000868 侧柏炭/片 8.2 10.00 0.11 0.14
SPH00000358 柴胡/片 186 230.00 2.51 3.10
SPH00001314 蝉蜕(蝉衣)/个 220 248.00 2.97 3.35
SPH00023433 炒白芍/薄片 50 58.00 0.68 0.78
SPH00001016 炒苍耳子/个 15 12.00 0.20 0.16
SPH00000342 炒防风/片 202 230.00 2.73 3.10
SPH00001037 炒谷芽/炒 9.3 11.50 0.13 0.16
SPH00001004 炒瓜蒌子/个 71.5 95.00 0.97 1.28
SPH00017715 炒黄芩/片 61 70.00 0.82 0.95
SPH00001259 炒鸡内金/碎片 23 25.00 0.31 0.34
SPH00001274 炒僵蚕(天虫)/个 148.5 165.00 2.00 2.23
SPH00001481 炒六神曲/块 , 13 15.50 0.18 0.21
SPH00001039 炒麦芽/个 9.6 11.50 0.13 0.16
SPH00000996 炒牛蒡子(大力子)/个 60 68.00 0.81 0.92
SPH00001489 炒蒲黄/粗粉 130 150.00 1.75 2.03
SPH00001262 炒桑螵蛸/炒 642 800.00 8.66 10.80
SPH00001142 炒山楂/片 16.5 20.00 0.22 0.27
SPH00001104 炒酸枣仁/炒 182 200.00 2.46 2.70
SPH00001007 炒紫苏子/个 20 24.00 0.27 0.32
SPH00001577 沉香/块片 855 980.00 12.80 13.23
SPH00000943 陈皮(橘皮)/片 9.5 11.00 0.13 0.15
SPH00000344 赤芍/片 47 62.00 0.63 0.84
SPH00019948 赤小豆/个 23.5 19.00 0.32 0.26
SPH00001082 茺蔚子(小胡麻)/净 45 50.00 0.61 0.68
SPH00001164 楮实子/个 43.2 51.00 0.58 0.69
SPH00001158 川楝子/片 9.5 11.50 0.13 0.16
SPH00000918 川木通/片 13.5 17.50 0.18 0.24
SPH00000318 川牛膝/片 49 58.00 0.66 0.78
SPH00019911 穿破石/片 14 16.50 0.19 0.22
SPH00020055 穿山龙/片 32 41.50 0.43 0.56
SPH00014786 穿心莲/段 15 19.00 0.20 0.26
SPH00000751 垂盆草/片 23 27.00 0.31 0.36
SPH00001266 刺猬皮/块 222 258.00 3.00 3.48
SPH00016978 楤木/厚片 6.8 8.50 0.09 0.11
SPH00015182 醋北柴胡/厚片 209 260.00 2.82 3.51
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号