设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2011年第16期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4324  时间:2011/12/23 6:53:52

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表
国药价调(2011)中字第16 执行日期: 2011年12月13日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00023447 灵芝/原二等 0 115 0.00 1.55
SPH00023449 芡实/原二等 0 90 0.00 1.22
SPH00001023 急性子/净 51 94 0.69 1.27
SPH00015183 大蓟/炭 16 23.8 0.22 0.32
SPH00020015 大蓟/炭 16 23.8 0.22 0.32
SPH00020017 小蓟/炭 9.3 13 0.13 0.18
SPH00001550 阿魏/净 331 431 4.47 5.82
SPH00001617 白胡椒/统 85.7 102 0.99 1.38
SPH00019764 白胡椒/统 73.8 102 1.00 1.38
SPH00001074 莲子芯/净 104 135 1.40 1.82
SPH00001149 香橼/园片 33.5 42 0.45 0.57
SPH00001536 龙血竭/原装 315 376 4.25 5.08
SPH00000602 高良姜/片 25.6 32 0.35 0.43
SPH00000606 射干/片 71 90 0.96 1.22
SPH00020083 鹅不食草/片 19.5 30.8 0.26 0.42
SPH00017716 阿胶/珠 90 130 1.22 1.76
SPH00000377 白前/片 343 73 4.63 0.99
SPH00020352 白前/片 343 73 4.63 0.99
SPH00000489 麦冬/净 230 175 3.11 2.36
SPH00000298 当归/片 53 45 0.72 0.61
SPH00000479 白术/片生晒术 63 49 0.85 0.66
SPH00000480 白术/炒生晒术 70 53 0.95 0.72
SPH00000468 川芎/片 67 48 0.90 0.65
SPH00000347 北沙参/片 70 57 0.95 0.77
SPH00001104 酸枣仁/炒 210 182 2.83 2.46
SPH00020355 酸枣仁/炒 210 182 2.83 2.46
SPH00001046 薏苡仁/净 38 30 0.51 0.41
SPH00001178 佛手/片 200 150 2.70 2.03
SPH00001090 山茱萸/蒸 100 83 1.35 1.12
SPH00010409 金银花/净 280 235 3.78 3.17
SPH00001110 枸杞子/净 83 73 1.12 0.98
SPH00001107 枸杞子/宁夏一等 130 108 1.75 1.46
SPH00000516 半夏/制片 252 215 3.40 2.90
SPH00001054 菟丝子/净 48.8 42 0.66 0.57
SPH00001085 草豆蔻/净 48.5 60 0.65 0.81
SPH00020066 草豆蔻/净 176 60 2.38 0.81
SPH00000976 黑豆衣/净 140 60 1.89 0.81
SPH00000700 苏梗/片 28 17.5 0.38 0.24
SPH00000396 糯稻根/片 21 10.5 0.28 0.14
SPH00020038 糯稻根/片 21 10.5 0.28 0.14
SPH00020028 扁豆衣/净 36.1 21 0.52 0.28
SPH00001135 桃仁/泡 135 76 1.82 1.03
SPH00000824 月季花/净 152.5 163 2.06 2.20
SPH00019995 葛花/净 62.5 40 0.84 0.54
SPH00000328 桔梗/片 135 98 1.82 1.32
SPH00001171 苦杏仁/片 64 45 0.86 0.61
SPH00020019 吴茱萸/制 53.5 54 0.72 0.73
SPH00001069 补骨脂(破故纸)/炒 59 37.5 0.79 0.51
SPH00001205 茯苓/小方苓 54 42 0.73 0.57
SPH00000809 菊花/杭白菊 95 62 1.28 0.84
SPH00000527 天麻/片 330 243 4.45 3.28
SPH00001052 车前子/炒 40 32 0.54 0.43
SPH00000356 板蓝根/片 40 30 0.54 0.41
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号