设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2011年第14期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4163  时间:2011-9-27 6:50:49

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表 
国药价调(2011)中字第14 执行日期: 2011年9月27日
药品编号 品名规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00000150 (地字)高丽参/50支小包装中神 7.50 8.30 9.38 10.30 /g
SPH00000149 (地字)高丽参/40支小包装中神 9.30 13.80 11.60 17.30 /g
SPH00000148 (地字)高丽参/30支小包装中神 10.50 15.00 13.00 18.80 /g
SPH00000147 (地字)高丽参/20支小包装中神 11.50 16.50 14.50 20.60 /g
SPH00000112 (天字)高丽参/20支小包装中神 15.80 17.50 18.80 21.80 /g
SPH00000113 (天字)高丽参/30支小包装中神 13.00 16.50 16.25 20.60 /g
SPH00000114 (天字)高丽参/40支小包装中神 10.50 15.00 13.00 18.80 /g
SPH00000115 (天字)高丽参/50支小包装中神 8.50 9.30 10.60 11.60 /g
SPH00000108 (天字)高丽参/30支(北)小包装 13.00 14.00 16.25 17.50 /g
SPH00000109 (天字)高丽参/40支(北)小包装 10.50 12.00 13.00 15.00 /g
SPH00000110 (天字)高丽参/50支(北)小包装 8.50 9.30 10.60 11.60 /g
SPH00023791 冬虫夏草(方同仁)/20g小 2200.00 2360.00 2750.00 2950.00 /盒
SPH00023779 冬虫夏草(方同仁)/10g小 1050.00 1180.00 1300.00 1480.00 /盒
SPH00023787 冬虫夏草(方同仁)/15g小 1650.00 1770.00 2060.00 2213.00 /盒
SPH00000169 高丽参片/中神6g 32.00 38.00 42.00 50.00 /盒
SPH00001046 薏苡仁/净 31.00 38.00 0.42 0.51
SPH00000910 海风藤/片 25.50 28.50 0.34 0.38
SPH00001389 龙骨/粉 68.00 75.00 0.92 1.01
SPH00001396 龙骨/粉 68.00 75.00 0.92 1.01
SPH00001393 龙骨/煅 73.80 81.00 1.00 1.09
SPH00020326 鬼箭羽/片 158.00 175.00 2.13 2.36
SPH00000535 苍术/炒片 65.00 71.50 0.88 0.97
SPH00001032 黑大豆/净 20.70 23.00 0.28 0.31
SPH00000318 川牛膝/片 39.00 49.00 0.53 0.66
SPH00001270 地龙/片 160.00 198.00 2.16 2.67
SPH00000322 牛膝/片 40.50 43.00 0.55 0.58
SPH00001173 柏子仁/净 138.00 160.00 1.86 2.16
SPH00018175 柏子仁/净 138.00 160.00 1.86 2.16
SPH00001501 药纱袋/一号(百只/包) 20.00 22.50 0.27 0.30
SPH00001058 王不留行/炒 21.50 26.00 0.29 0.35
SPH00000341 防风/片 159.00 180.00 2.15 2.43
SPH00000342 防风/炒 181.50 202.00 2.45 2.73
SPH00000722 蒲公英/片 13.50 15.50 0.18 0.21
SPH00020008 蛇六谷/片 70.00 80.00 0.95 1.08
SPH00019998 石楠叶/片 14.00 16.50 0.19 0.22
SPH00019920 青葙子/净 37.50 56.00 0.51 0.76
SPH00000419 巴戟天/片 185.00 210.00 2.50 2.83
SPH00000283 甘草/片 28.80 33.00 0.39 0.45
SPH00012352 甘草/蜜灸 30.50 35.00 0.41 0.48
SPH00020109 射干/片 71.00 90.00 0.96 1.22
SPH00001255 乌梢蛇/炒 295.00 330.00 3.98 4.45
SPH00000540 莪术/片 17.50 24.50 0.24 0.33
SPH00000336 羌活/片蚕羌 163.00 197.00 2.20 2.66
SPH00001110 枸杞子/净 71.50 83.00 0.97 1.12
SPH00016977 木芙蓉叶/片 8.50 11.80 0.12 0.16
SPH00019762 凤凰衣/片 13.80 19.50 0.19 0.26
SPH00019763 水杨梅根/片 10.50 14.50 0.14 0.20
SPH00001005 覆盆子/净 86.00 95.00 1.16 1.28
SPH00020091 白蔹/片 28.00 38.00 0.38 0.51
SPH00001083 牵牛子(黑白丑)/净 10.00 13.00 0.13 0.18
SPH00000326 丹参/片 39.00 47.50 0.53 0.64
SPH00000566 草乌/制 49.50 58.50 0.67 0.79
SPH00001567 丁香(公丁香)/净 115.00 133.00 1.55 1.80
SPH00001047 火麻仁/净 15.00 17.50 0.20 0.24
SPH00000960 橘络/净丝 228.00 268.00 3.08 3.62
SPH00001218 猪苓/片 356.00 412.00 4.81 5.56
SPH00000374 玉竹/蒸 52.00 65.00 0.70 0.88
SPH00000373 玉竹/片 48.00 59.00 0.65 0.80
SPH00001090 山茱萸/蒸 88.50 100.00 1.19 1.35
SPH00000888 钩藤/净勾 45.00 57.00 0.61 0.77
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号