设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2011年第11期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:3973  时间:2011-7-7 6:45:15

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表 
国药价调(2011)中字第11 执行日期: 2011年7月5日
药品编号 药品名称/规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
SPH00001563 穿山甲/炮 5300.00 6700.00 71.55 90.45  
SPH00000299 当归/二等片 83.00 95.00 1.12 1.29
SPH00000298 当归/片 48.80 53.00 0.66 0.72  
SPH00000021 边条红参/片 330.00 465.00 4.29 5.81
SPH00000386 石菖蒲/片 33.50 40.50 0.45 0.58
SPH00000395 太子参/净 490.00 375.00 6.62 5.06
SPH00019950 海金沙/净 177.00 147.00 2.39 1.98
SPH00000293 党参/片 135.00 183.00 1.82 2.47
SPH00000295 党参/片二等 165.00 203.00 2.23 2.74
SPH00000344 赤芍/片 40.50 47.00 0.55 0.63
SPH00018175 柏子仁/净 115.00 138.00 1.55 1.86
41274002111 柏子仁/统 113.04 138.00 1.30 1.86
SPH00020062 葶苈子/净 18.50 23.00 0.25 0.31
SPH00000730 马齿苋/片 12.00 14.00 0.16 0.19
SPH00001058 王不留行/炒 16.80 21.50 0.23 0.29
SPH00020352 白前/片 215.00 343.00 2.90 4.63
SPH00000388 地榆/炭 17.00 19.50 0.23 0.26
SPH00019978 通草/片 266.00 330.00 3.59 4.45
SPH00000829 木槿花/净 165.00 235.00 2.23 3.17
SPH00000903 西河柳/片 14.00 19.50 0.18 0.26
SPH00000912 绛香/片 33.00 36.00 0.45 0.49
SPH00020018 栀子/焦 51.00 57.00 0.69 0.77
SPH00001486 蒲黄/草 115.00 127.00 1.55 1.71
SPH00001430 朱砂/飞 650.00 745.00 8.77 10.05
SPH00001013 蛇床子/净 20.70 27.00 0.28 0.36
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86442557


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号