设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2011年第05期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4642  时间:2011/4/28 6:26:43

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表 

国药价调(2011)中字第05 执行日期: 2011年4月27日
药品编号 药品名称 药品规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
1172122101 丁香(公丁香)   68.50 95.00 0.92 1.28
1172124102 玉果(肉豆蔻) 煨片 195.00 235.00 2.63 3.17
1032104103 干姜(均姜) 40.00 44.00 0.54 0.59
1032104105 干姜(均姜) 46.00 58.50 0.62 0.79
1092114101 小茴香 18.70 27.00 0.25 0.36
1092114102 小茴香 盐灸 19.50 27.00 0.26 0.36
1042123201 荠菜花 8.50 11.00 0.11 0.15
1082018105 竹茹 21.00 24.00 0.28 0.32
1082018103 淡竹茹 31.00 37.00 0.42 0.50
1021037102 桔梗 176.00 135.00 2.38 1.82
1021069104 板蓝根 52.50 40.00 0.71 0.54
1172143101 胖大海 125.00 162.00 1.69 2.19
1031010101 麦冬 183.00 230.00 2.47 3.11
1032005103 何首乌 制片 40.50 47.00 0.55 0.63
1091056102 牛蒡子(大力子) 41.00 48.50 0.55 0.65
1011007101 生晒参 338.04 390.00 4.50 5.07
1021022104 牛膝 33.80 40.50 0.46 0.55
1102115101 佛手 215.00 245.00 2.90 3.30
1022002104 明党参 58.80 74.50 0.79 1.00
1032007102 百合 51.00 72.00 0.69 0.97
1092117101 芡实   42.00 64.50 0.55 0.87
1101042101 栀子 40.00 47.00 0.54 0.63
1101042103 栀子 43.00 51.00 0.58 0.69
1031013102 浙贝母 98.00 108.50 1.32 1.46
1031053102 郁金 55.00 64.50 0.74 0.87
1092002102 瓜蒌子 50.20 71.50 0.68 0.97
1121009102 茯苓 小方苓 47.00 54.00 0.63 0.73
1031071101 天冬   72.00 51.00 0.97 0.69
1031012101 川贝母 2580.00 3800.00 34.83 51.30
1022127601 菝葜 7.70 9.00 0.10 0.12
1042117106 麻黄 19.00 21.80 0.26 0.29
1021036102 丹参 25.50 30.00 0.34 0.41
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86115312


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号