设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2011年第03期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4681  时间:2011/2/24 6:23:56

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表

国药价调(2011)中字第03

执行日期:

2011年2月24日

药品编号 药品名称 药品规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价
1022010102 黄精 40.50 45.00 0.55 0.61
1022008101 玉竹 38.00 44.00 0.51 0.59
1022008102 玉竹 40.70 47.00 0.55 0.63
1031053102 郁金 48.50 55.00 0.65 0.74
1042088403 绞股兰 净叶 102.00 65.00 1.38 0.88
1021074103 柴胡 145.00 209.00 1.95 2.82
1022011103 百部 蜜灸 28.00 31.50 0.38 0.43
1022011104 百部 28.00 30.00 0.38 0.41
1022022103 羊乳 52.00 75.00 0.70 1.01
1022126102 白头翁 44.70 50.00 0.60 0.68
1042057103 卷柏 10.20 14.00 0.14 0.19
1042108102 木贼 11.70 14.50 0.16 0.20
1082008101 土荆皮 27.00 36.00 0.36 0.49
1082018103 淡竹茹 23.00 31.00 0.31 0.42
1022102104 巴戟天 165.00 185.00 2.23 2.50
1021044105 黄芩 32.50 41.00 0.44 0.55
1021044104 黄芩 41.00 48.00 0.55 0.65
1021050102 防风 138.00 159.00 1.86 2.15
1021050103 防风 165.00 181.50 2.22 2.45
1031006107 地黄 24.50 28.00 0.33 0.38
1031006108 地黄 32.70 39.50 0.44 0.53
1031008106 地黄 熟片 26.00 29.50 0.35 0.40
1031010101 麦冬 155.00 183.00 2.04 2.47
1122004102 灵芝 67.00 79.00 0.90 1.07
1021004102 当归 44.50 48.80 0.60 0.66
1031012101 川贝母 2050.00 2222.00 27.68 30.00
1052015102 夏枯草   28.00 30.50 0.38 0.41
1122102104 猪苓 280.00 356.00 3.78 4.81
1022109102 狗脊 13.50 15.00 0.18 0.20
1042020102 马鞭草 10.50 17.00 0.14 0.23
1042064102 矮地茶 11.80 14.80 0.16 0.20
1092104103 鸦胆子 43.70 105.00 0.59 1.42
1102124101 木蝴蝶   36.70 43.70 0.50 0.59
1152107106 龙齿 80.80 91.50 1.09 1.23
1032106102 射干 63.00 71.00 0.85 0.96
1072102102 海风藤 23.40 25.50 0.32 0.34
1032119303 红景天 41.50 55.00 0.56 0.74
1022105103 银柴胡 222.00 320.00 3.00 4.32
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86115312


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号