设为首页   加入收藏
调价通知
新闻动态
招标公告


调价通知 当前位置:首页 > 新闻中心 > 调价通知

中药调价单2011年第01期
作者:台州国药控股  来源:台州国药控股  阅读:4893  时间:2011/1/24 6:21:29

国药控股台州有限公司中药饮片价格调整表 

国药价调(2011)中字第01 执行日期: 批发 201113日
零售 201115
药品编号 药品名称 药品规格 原批发价 新批发价 原零售价 新零售价 原零售价 新零售价
1091056102 牛蒡子(大力子) 29.80 41.00 40 55 0.40 0.55
1021011105 黄芪 付泡片 61.50 79.50 83 107 0.83 1.07
1021011108 黄芪 蜜炙付泡 61.50 79.50 83 107 0.83 1.07
1031014102 泽泻 43.00 33.50 58 45 0.58 0.45
1031016106 山药 35.80 25.50 48 34 0.48 0.34
1132007102 桑螵蛸 580.00 642.00 783 866 7.83 8.66
1022026101 太子参 350.00 420.00 473 567 4.73 5.67
1052011101 木槿花 90.00 139.00 122 187 1.22 1.87
1062013102 荷叶 10.50 13.00 14 17 0.14 0.17
1021045103 知母 38.80 30.00 52 40 0.52 0.40
1022029102 芦根 28.50 22.50 38 30 0.38 0.30
1022107102 升麻 85.00 65.00 115 88 1.15 0.88
1022107104 升麻 90.00 73.00 122 98 1.22 0.98
1031007103 白术 片生晒术 71.00 63.00 96 85 0.96 0.85
1031007104 白术 炒生晒术 76.00 70.00 103 95 1.03 0.95
1032011102 三棱 29.20 23.50 39 32 0.39 0.32
1052001101 厚朴花 102.70 65.00 139 88 1.39 0.88
1052008101 辛夷 108.00 85.00 146 115 1.46 1.15
1042079202 半边莲 33.00 47.00 45 63 0.45 0.63
注:中药饮片批发以公斤为单位计价, 零售以10克为单位计价 咨询电话:86115312


关于我们   |   联系我们   |   地理位置   |   新闻动态
浙ICP备13003946号-1 版权所有 ©国药控股台州有限公司 Copyright ©2021 互联网药品信息服务资格证书:(浙)-非经营性-2020-0033 浙公网安备 33108102000483号